Объявления по продаже легковых автомобилей Opel Astra

Объявления




Количество моделей (1201)       Количество объявлений (2486)
Расширенный поиск
Добавить авто
Найти

Дата Модель Год выпуска Объем двигателя Пробег Цена Город Фото
18 10 16 Opel Astra 2007 1600 137000 280000 Солнечногорск
18 10 16 Opel Astra 2007 1600 137000 280000 Солнечногорск
18 10 16 Opel Astra 2007 1600 137000 280000 Солнечногорск
03 06 16 Opel Astra 2013 1800 44000 590000 Павловский Посад
28 04 16 Opel Astra 1999 1598 220000 174999 Москва
14 02 16 Opel Astra 2011 1600 80000 420000 Москва
04 11 15 Opel Astra 2010 1600 81000 530000 Одинцово
29 09 15 Opel Astra 2010 1800 22600 485000 Москва
12 07 15 Opel Astra 2011 1800 85000 430000 Москва
04 02 15 Opel Astra 2011 1.8 121000 575000 Москва



Вход на сайт